BMW Série 4 usados
138 anúncios ativos · mediana 27 990 € · 18 990 €–62 000 €
| Carro | Ano · km | Onde | Preço |
|---|---|---|---|
| BMW Série 4 M4 | 2017 · 60 809 km | Faro | 69 950 € |
| BMW Série 4 420 | 2014 · 189 211 km | Braga | 27 500 € |
| BMW Série 4 M4 | 2016 · 124 000 km | Lisboa | 51 990 € |
| BMW Série 4 430 | 2021 · 62 132 km | Lisboa | 52 500 € |
| BMW Série 4 M4 | 2015 · 87 000 km | Porto | 67 950 € |
| BMW Série 4 430 | 2022 · 72 000 km | Lisboa | 44 900 € |
| BMW Série 4 M440 | 2020 · 67 800 km | Lisboa | 59 950 € |
| BMW Série 4 418 Gran Coupé | 2018 · 176 000 km | Guarda | 18 500 € |
| BMW Série 4 435 | 2015 · 189 000 km | Vila Real | 29 900 € |
| BMW Série 4 420 | 2016 · 220 000 km | Faro | 19 000 € |
| BMW Série 4 420 Gran Coupé | 2022 · 97 676 km | Braga | 43 900 € |
| BMW Série 4 420 | 2021 · 78 000 km | Porto | 40 900 € |
| BMW Série 4 420 Gran Coupé | 2015 · 213 984 km | Porto | 18 990 € |
| BMW Série 4 420 Gran Coupé | 2016 · 247 488 km | Faro | 23 990 € |
| BMW Série 4 420 | 2015 · 204 566 km | Braga | 19 900 € |
| BMW Série 4 418 Gran Coupé | 2016 · 246 000 km | Porto | 21 900 € |
| BMW Série 4 420 Gran Coupé | 2015 · 154 696 km | Porto | 27 990 € |
| BMW Série 4 420 | 2015 · 205 000 km | Coimbra | 20 800 € |
| BMW Série 4 440 Gran Coupé | 2018 · 123 000 km | Braga | 45 999 € |
| BMW Série 4 420 | 2020 · 83 000 km | Lisboa | 36 500 € |
| BMW Série 4 430 | 2024 · 18 000 km | Setúbal | 67 500 € |
| BMW Série 4 420 | 2013 · 160 000 km | Braga | 22 990 € |
| BMW Série 4 420 | 2015 · 185 000 km | Porto | 22 500 € |
| BMW Série 4 420 | 2017 · 210 000 km | Braga | 22 500 € |
Outros modelos BMW
116 (552)Série 3 (386)320 (377)Série 1 (295)520 (271)X1 (236)Série 5 (234)Série X (221)318 (189)118 (158)330 (154)530 (149)Série 2 (135)420 Gran Coupé (121)X2 (114)X3 (109)i4 (95)X5 (94)420 (84)216 Gran Coupé (77)Série i (70)225xe Active Tourer (69)120 (64)216 Active Tourer (55)M4 (52)418 Gran Coupé (47)X4 (45)216 Gran Tourer (45)i5 (42)iX1 (40)i3 (40)iX (39)X6 (38)M3 (35)M2 (34)525 (33)Z4 (31)218 (30)Série 6 (27)218 Active Tourer (27)220 (26)316 (26)Série 7 (22)Série Z (22)640 Gran Coupé (22)iX3 (22)M5 (19)740 (18)114 (18)730 (16)840 (16)640 (14)125 (13)ix2 (13)328 (13)430 (13)M550d (12)320 Gran Turismo (12)220 Gran Coupé (11)123 (11)218 Gran Coupé (11)Z3 (11)325 (10)535 (10)X7 (9)XM (9)218 Gran Tourer (8)430 Gran Coupé (8)335 (8)Série 8 (7)635 (7)318 Gran Turismo (7)M135i (7)M6 (6)520 Gran Turismo (6)M850i (6)M235i Gran Coupé (6)i8 (6)225 (6)M8 (6)i7 (5)518 (5)X6 M (5)428 (5)750 (5)
Perguntas frequentes
- Qual o preço médio de um BMW Série 4 usado?
- A mediana é 27 990 €, com a maioria entre 18 990 € e 62 000 €, sobre 138 anúncios ativos observados pela bitola.
- Quantos BMW Série 4 usados estão à venda?
- 138 anúncios ativos agora, observados no Standvirtual e OLX com histórico completo de preços.