BMW Série 2 usados
135 anúncios ativos · mediana 20 740 € · 12 500 €–46 900 €
| Carro | Ano · km | Onde | Preço |
|---|---|---|---|
| BMW Série 2 216 Gran Tourer | 2019 · 173 000 km | Lisboa | 10 500 € |
| BMW Série 2 220 | 2014 · 169 000 km | Porto | 19 990 € |
| BMW Série 2 225xe Active Tourer | 2021 · 57 000 km | Lisboa | 20 740 € |
| BMW Série 2 220 | 2015 · 185 000 km | Braga | 21 000 € |
| BMW Série 2 M2 | 2024 · 10 150 km | Porto | 83 900 € |
| BMW Série 2 M2 | 2017 · 118 806 km | Braga | 45 900 € |
| BMW Série 2 220 | 2015 · 183 000 km | Porto | 22 000 € |
| BMW Série 2 M2 | 2023 · 15 600 km | Porto | 92 999 € |
| BMW Série 2 220 | 2020 · — | Braga | 21 990 € |
| BMW Série 2 225xe Active Tourer | 2019 · 56 262 km | Setúbal | 20 000 € |
| BMW Série 2 216 Gran Tourer | 2016 · 264 990 km | Coimbra | 11 900 € |
| BMW Série 2 220 | 2016 · 208 000 km | Aveiro | 17 950 € |
| BMW Série 2 M2 | 2024 · 13 900 km | Viana do Castelo | 73 999 € |
| BMW Série 2 220 | 2016 · 205 000 km | Porto | 23 990 € |
| BMW Série 2 230 | 2017 · 130 000 km | Lisboa | 32 000 € |
| BMW Série 2 M240i | 2022 · 86 400 km | Aveiro | 52 500 € |
| BMW Série 2 230 | 2016 · 166 541 km | Porto | 32 990 € |
| BMW Série 2 216 Active Tourer | 2016 · 262 754 km | Lisboa | 11 970 € |
| BMW Série 2 M2 | 2018 · 95 000 km | Setúbal | 49 990 € |
| BMW Série 2 216 Gran Tourer | 2015 · 233 000 km | Aveiro | 11 000 € |
| BMW Série 2 225xe Active Tourer | 2019 · 127 143 km | Braga | 16 999 € |
| BMW Série 2 216 Active Tourer | 2018 · 43 000 km | Porto | 17 490 € |
| BMW Série 2 220 | 2014 · 238 000 km | Braga | 14 500 € |
| BMW Série 2 225xe Active Tourer | 2021 · 67 368 km | Lisboa | 21 600 € |
Outros modelos BMW
116 (552)Série 3 (386)320 (377)Série 1 (295)520 (271)X1 (236)Série 5 (234)Série X (221)318 (189)118 (158)330 (154)530 (149)Série 4 (138)420 Gran Coupé (121)X2 (114)X3 (109)i4 (95)X5 (94)420 (84)216 Gran Coupé (77)Série i (70)225xe Active Tourer (69)120 (64)216 Active Tourer (55)M4 (52)418 Gran Coupé (47)X4 (45)216 Gran Tourer (45)i5 (42)iX1 (40)i3 (40)iX (39)X6 (38)M3 (35)M2 (34)525 (33)Z4 (31)218 (30)Série 6 (27)218 Active Tourer (27)220 (26)316 (26)Série 7 (22)Série Z (22)640 Gran Coupé (22)iX3 (22)M5 (19)740 (18)114 (18)730 (16)840 (16)640 (14)125 (13)ix2 (13)328 (13)430 (13)M550d (12)320 Gran Turismo (12)220 Gran Coupé (11)123 (11)218 Gran Coupé (11)Z3 (11)325 (10)535 (10)X7 (9)XM (9)218 Gran Tourer (8)430 Gran Coupé (8)335 (8)Série 8 (7)635 (7)318 Gran Turismo (7)M135i (7)M6 (6)520 Gran Turismo (6)M850i (6)M235i Gran Coupé (6)i8 (6)225 (6)M8 (6)i7 (5)518 (5)X6 M (5)428 (5)750 (5)
Perguntas frequentes
- Qual o preço médio de um BMW Série 2 usado?
- A mediana é 20 740 €, com a maioria entre 12 500 € e 46 900 €, sobre 135 anúncios ativos observados pela bitola.
- Quantos BMW Série 2 usados estão à venda?
- 135 anúncios ativos agora, observados no Standvirtual e OLX com histórico completo de preços.