BMW 225xe Active Tourer usados
69 anúncios ativos · mediana 21 600 € · 16 990 €–36 900 €
| Carro | Ano · km | Onde | Preço |
|---|---|---|---|
| BMW 225xe Active Tourer Advantage | 2019 · 109 077 km | Porto | 19 990 € |
| BMW 225xe Active Tourer | 2021 · 52 661 km | Porto | 18 500 € |
| BMW 225xe Active Tourer Advantage | 2020 · 31 457 km | Porto | 20 990 € |
| BMW 225xe Active Tourer Line Luxury | 2019 · 102 000 km | Castelo Branco | 16 250 € |
| BMW 225xe Active Tourer | 2023 · 22 000 km | Lisboa | 27 500 € |
| BMW 225xe Active Tourer iPerformance | 2016 · 241 934 km | Lisboa | 13 750 € |
| BMW 225xe Active Tourer Advantage | 2021 · 129 000 km | Lisboa | 18 490 € |
| BMW 225xe Active Tourer e xDrive Line Luxury | 2023 · 155 000 km | Leiria | 26 900 € |
| BMW 225xe Active Tourer iPerformance Advantage | 2018 · 127 000 km | Porto | 14 200 € |
| BMW 225xe Active Tourer e xDrive Pack Desportivo M | 2024 · 41 540 km | Lisboa | 34 900 € |
| BMW 225xe Active Tourer e xDrive Line Luxury | 2022 · 38 558 km | Porto | 29 490 € |
| BMW 225xe Active Tourer e xDrive | 2022 · 33 550 km | Lisboa | 29 990 € |
| BMW 225xe Active Tourer Advantage | 2021 · 89 000 km | Lisboa | 19 490 € |
| BMW 225xe Active Tourer e xDrive | 2023 · 88 850 km | Santarém | 26 990 € |
| BMW 225xe Active Tourer e xDrive Pack Desportivo M | 2025 · 20 138 km | Porto | 43 750 € |
| BMW 225xe Active Tourer e xDrive Pack Desportivo M | 2023 · 86 000 km | Setúbal | 32 250 € |
| BMW 225xe Active Tourer e xDrive | 2023 · 43 289 km | Santarém | 29 990 € |
| BMW 225xe Active Tourer Advantage | 2021 · 40 912 km | Porto | 23 580 € |
| BMW 225xe Active Tourer Advantage | 2018 · 123 180 km | Lisboa | 16 990 € |
| BMW 225xe Active Tourer Advantage | 2021 · 144 000 km | Lisboa | 18 490 € |
| BMW 225xe Active Tourer Advantage | 2020 · 82 605 km | Lisboa | 18 600 € |
| BMW 225xe Active Tourer Line Sport | 2019 · 220 000 km | Porto | 13 750 € |
| BMW 225xe Active Tourer e xDrive Pack Desportivo M | 2023 · 39 500 km | Leiria | 36 900 € |
| BMW 225xe Active Tourer e xDrive Pack Desportivo M | 2025 · 18 000 km | Lisboa | 37 900 € |
Outros modelos BMW
116 (552)Série 3 (386)320 (377)Série 1 (295)520 (271)X1 (236)Série 5 (234)Série X (221)318 (189)118 (158)330 (154)530 (149)Série 4 (138)Série 2 (135)420 Gran Coupé (121)X2 (114)X3 (109)i4 (95)X5 (94)420 (84)216 Gran Coupé (77)Série i (70)120 (64)216 Active Tourer (55)M4 (52)418 Gran Coupé (47)X4 (45)216 Gran Tourer (45)i5 (42)iX1 (40)i3 (40)iX (39)X6 (38)M3 (35)M2 (34)525 (33)Z4 (31)218 (30)Série 6 (27)218 Active Tourer (27)220 (26)316 (26)Série 7 (22)Série Z (22)640 Gran Coupé (22)iX3 (22)M5 (19)740 (18)114 (18)730 (16)840 (16)640 (14)125 (13)ix2 (13)328 (13)430 (13)M550d (12)320 Gran Turismo (12)220 Gran Coupé (11)123 (11)218 Gran Coupé (11)Z3 (11)325 (10)535 (10)X7 (9)XM (9)218 Gran Tourer (8)430 Gran Coupé (8)335 (8)Série 8 (7)635 (7)318 Gran Turismo (7)M135i (7)M6 (6)520 Gran Turismo (6)M850i (6)M235i Gran Coupé (6)i8 (6)225 (6)M8 (6)i7 (5)518 (5)X6 M (5)428 (5)750 (5)
Perguntas frequentes
- Qual o preço médio de um BMW 225xe Active Tourer usado?
- A mediana é 21 600 €, com a maioria entre 16 990 € e 36 900 €, sobre 69 anúncios ativos observados pela bitola.
- Quantos BMW 225xe Active Tourer usados estão à venda?
- 69 anúncios ativos agora, observados no Standvirtual e OLX com histórico completo de preços.