Mazda 2
1.5 L Hybrid VVT-i Agile
Verificado há 8h
01 de 15
Ver no tamanho original ↗Histórico de preço
18 840 €
−1392 € desde 22/05/2026
Todas as 6 observações
| Data | Preço | Δ |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 20 232 € | — |
| 14/06/2026 | 20 092 € | −140 € |
| 12/07/2026 | 19 221 € | −871 € |
| 2/08/2026 | 19 046 € | −175 € |
| 30/08/2026 | 19 045 € | −1 € |
| 13/09/2026 | 18 840 € | −205 € |
Descrição
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.