Mazda usados
452 anúncios ativos · mediana 12 450 € · 2500 €–28 890 €
| Carro | Ano · km | Onde | Preço |
|---|---|---|---|
| Mazda 3 Hatchback MZ-CD 1.6 Comfort | 2008 · 227 km | Setúbal | 3800 € |
| Mazda 6 MZR-CD 2.0 Exclusive | 2006 · 170 000 km | Braga | 3799 € |
| Mazda 3 Hatchback MZR 1.6 Comfort | 2005 · 159 860 km | Porto | 3000 € |
| Mazda CX-5 2.2 D Evolve | 2017 · 154 000 km | Lisboa | 12 690 € |
| Mazda CX-3 1.5 Sky.Excellence | 2016 · 49 211 km | Porto | 14 400 € |
| Mazda 6 MZR-CD 2.0 Sport | 2008 · 114 000 km | Setúbal | 6950 € |
| Mazda CX-3 1.5 Sky.Excellence Navi | 2018 · 59 000 km | Braga | 14 250 € |
| Mazda CX-3 1.5 Sky.Excellence Navi | 2016 · 43 373 km | Setúbal | 14 900 € |
| Mazda CX-5 2.2 D Excellence Navi | 2016 · 69 000 km | Porto | 15 500 € |
| Mazda CX-5 2.2 D Evolve HS HT Navi | 2015 · 184 700 km | Porto | 11 490 € |
| Mazda CX-5 | 2023 · 22 000 km | Coimbra | 26 500 € |
| Mazda 3 | 2007 · 260 000 km | Setúbal | 1500 € |
| Mazda | 2026 · 1000 km | Porto | 38 900 € |
| Mazda CX-3 | 2017 · 115 000 km | Coimbra | 13 000 € |
| Mazda 6 | 2018 · 132 000 km | Lisboa | 15 500 € |
| Mazda 2 | 2012 · 147 000 km | Braga | 4500 € |
| Mazda 2 | 2008 · 180 330 km | Lisboa | 2500 € |
| Mazda CX-3 | 2018 · 118 000 km | Setúbal | 12 500 € |
| Mazda 6 | 2002 · 240 000 km | Setúbal | 3400 € |
| Mazda MX-5 | 2017 · 78 000 km | Aveiro | 22 950 € |
| Mazda CX-3 | 2016 · — | Santarém | 9000 € |
| Mazda 1600 | — · — | Lisboa | 3950 € |
| Mazda | 2025 · 10 000 km | Porto | 37 500 € |
| Mazda 3 | 2005 · 199 000 km | Setúbal | 3765 € |
Outros modelos Mazda
Perguntas frequentes
- Qual o preço médio de um Mazda usado?
- A mediana é 12 450 €, com a maioria entre 2500 € e 28 890 €, sobre 452 anúncios ativos observados pela bitola.
- Quantos Mazda usados estão à venda?
- 452 anúncios ativos agora, observados no Standvirtual e OLX com histórico completo de preços.