Volvo C40
Recharge Twin First Edition
Verified há 4h
01 of 15
View at full size ↗Price history
37 939 €
−2381 € since 22/05/2026
All 8 observations
| Date | Source | Price | Δ |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Standvirtual | 40 320 € | — |
| 7/06/2026 | Standvirtual | 39 936 € | −384 € |
| 19/07/2026 | Standvirtual | 39 474 € | −462 € |
| 9/08/2026 | Standvirtual | 38 985 € | −489 € |
| 23/08/2026 | OLX | 38 985 € | — |
| 6/09/2026 | Standvirtual | 38 486 € | −499 € |
| 6/09/2026 | OLX | 38 486 € | −499 € |
| 27/09/2026 | Standvirtual | 37 939 € | −547 € |
Description
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.