Suzuki S-Cross
1.4T S3 Mild Hybrid
Verified há 10h
01 of 15
View at full size ↗Price history
24 279 €
−1028 € since 22/05/2026
All 9 observations
| Date | Source | Price | Δ |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Standvirtual | 25 307 € | — |
| 31/05/2026 | Standvirtual | 25 197 € | −110 € |
| 28/06/2026 | Standvirtual | 25 066 € | −131 € |
| 19/07/2026 | Standvirtual | 24 893 € | −173 € |
| 9/08/2026 | Standvirtual | 24 707 € | −186 € |
| 16/08/2026 | OLX | 24 707 € | — |
| 6/09/2026 | Standvirtual | 24 502 € | −205 € |
| 6/09/2026 | OLX | 24 502 € | −205 € |
| 27/09/2026 | Standvirtual | 24 279 € | −223 € |
Description
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.