Mazda 2
1.5 L Hybrid VVT-i Agile
Verified há 9h
01 of 15
View at full size ↗Price history
18 840 €
−1392 € since 22/05/2026
All 6 observations
| Date | Price | Δ |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 20 232 € | — |
| 14/06/2026 | 20 092 € | −140 € |
| 12/07/2026 | 19 221 € | −871 € |
| 2/08/2026 | 19 046 € | −175 € |
| 30/08/2026 | 19 045 € | −1 € |
| 13/09/2026 | 18 840 € | −205 € |
Description
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.