Kia Stonic
1.0 T-GDi Drive
Verified há 9h
01 of 15
View at full size ↗Price history
17 052 €
−1455 € since 22/05/2026
All 14 observations
| Date | Source | Price | Δ |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Standvirtual | 18 507 € | — |
| 7/06/2026 | Standvirtual | 18 137 € | −370 € |
| 28/06/2026 | Standvirtual | 18 002 € | −135 € |
| 12/07/2026 | Standvirtual | 17 470 € | −532 € |
| 2/08/2026 | Standvirtual | 17 339 € | −131 € |
| 9/08/2026 | OLX | 17 258 € | — |
| 16/08/2026 | OLX | 17 339 € | +81 € |
| 23/08/2026 | OLX | 17 153 € | −186 € |
| 23/08/2026 | OLX | 17 209 € | +56 € |
| 30/08/2026 | Standvirtual | 17 209 € | −130 € |
| 13/09/2026 | Standvirtual | 17 052 € | −157 € |
| 13/09/2026 | OLX | 17 052 € | −157 € |
| 13/09/2026 | OLX | 17 025 € | −27 € |
| 27/09/2026 | Standvirtual | 16 922 € | −130 € |
Description
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.