Ford Tourneo Courier
1.0 EcoBoost Active
Verified há 4h
01 of 15
View at full size ↗Price history
21 709 €
−1550 € since 22/05/2026
All 8 observations
| Date | Source | Price | Δ |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Standvirtual | 23 259 € | — |
| 14/06/2026 | Standvirtual | 23 047 € | −212 € |
| 5/07/2026 | Standvirtual | 22 667 € | −380 € |
| 26/07/2026 | Standvirtual | 22 423 € | −244 € |
| 16/08/2026 | Standvirtual | 22 281 € | −142 € |
| 16/08/2026 | OLX | 22 281 € | — |
| 6/09/2026 | Standvirtual | 22 005 € | −276 € |
| 27/09/2026 | Standvirtual | 21 709 € | −296 € |
Description
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.