Ford Kuga
2.5 PHEV ST-Line
Verified há 5h
01 of 15
View at full size ↗Price history
25 997 €
−1156 € since 22/05/2026
All 8 observations
| Date | Source | Price | Δ |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Standvirtual | 27 153 € | — |
| 14/06/2026 | Standvirtual | 26 989 € | −164 € |
| 19/07/2026 | Standvirtual | 26 787 € | −202 € |
| 9/08/2026 | Standvirtual | 26 554 € | −233 € |
| 16/08/2026 | OLX | 26 554 € | — |
| 6/09/2026 | Standvirtual | 26 290 € | −264 € |
| 6/09/2026 | OLX | 26 290 € | −264 € |
| 27/09/2026 | Standvirtual | 25 997 € | −293 € |
Description
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.