Fiat Tipo Station Wagon
1.0 GSE T3
Verified há 1 dia
01 of 15
View at full size ↗Price history
14 861 €
−625 € since 22/05/2026
All 5 observations
| Date | Price | Δ |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 15 486 € | — |
| 7/06/2026 | 15 386 € | −100 € |
| 5/07/2026 | 14 973 € | −413 € |
| 26/07/2026 | 15 204 € | +231 € |
| 26/07/2026 | 14 861 € | −343 € |
Description
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.