Fiat Tipo Cross
1.0 GSE T3
Verified há 6h
01 of 15
View at full size ↗Price history
16 513 €
−1042 € since 22/05/2026
All 6 observations
| Date | Price | Δ |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 17 555 € | — |
| 14/06/2026 | 17 456 € | −99 € |
| 12/07/2026 | 17 246 € | −210 € |
| 2/08/2026 | 17 007 € | −239 € |
| 23/08/2026 | 16 771 € | −236 € |
| 13/09/2026 | 16 513 € | −258 € |
Description
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.