Fiat Tipo Cross
1.0 GSE T3
Verified há 6h
01 of 15
View at full size ↗Price history
16 464 €
−965 € since 22/05/2026
All 6 observations
| Date | Price | Δ |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 17 429 € | — |
| 7/06/2026 | 17 234 € | −195 € |
| 12/07/2026 | 17 174 € | −60 € |
| 2/08/2026 | 16 943 € | −231 € |
| 30/08/2026 | 16 715 € | −228 € |
| 13/09/2026 | 16 464 € | −251 € |
Description
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.
Equipment
Comfort
- Fecho central sem chave
Electronics & driver assistance
- Direcção assistida
Security
- ABS
- Airbag lateral do condutor e passageiro
- ISOFIX