Fiat Tipo Cross
1.0 GSE T3
Verified há 1 dia
01 of 15
View at full size ↗Price history
17 126 €
−310 € since 22/05/2026
All 7 observations
| Date | Price | Δ |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 17 436 € | — |
| 31/05/2026 | 17 331 € | −105 € |
| 14/06/2026 | 17 231 € | −100 € |
| 14/06/2026 | 17 274 € | +43 € |
| 12/07/2026 | 17 021 € | −253 € |
| 12/07/2026 | 17 126 € | +105 € |
| 19/07/2026 | 17 111 € | −15 € |
Description
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.