Fiat Grande Panda
1.2 Hybrid La Prima eDCT
Verified há 4h
01 of 15
View at full size ↗Price history
20 969 €
−820 € since 22/05/2026
All 6 observations
| Date | Price | Δ |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 21 789 € | — |
| 14/06/2026 | 21 676 € | −113 € |
| 12/07/2026 | 21 482 € | −194 € |
| 2/08/2026 | 21 321 € | −161 € |
| 30/08/2026 | 21 162 € | −159 € |
| 13/09/2026 | 20 969 € | −193 € |
Description
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.