Suzuki S-Cross
1.4T S3 Mild Hybrid
Verificado há 9h
01 de 15
Ver no tamanho original ↗Histórico de preço
24 279 €
−1028 € desde 22/05/2026
Todas as 9 observações
| Data | Fonte | Preço | Δ |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Standvirtual | 25 307 € | — |
| 31/05/2026 | Standvirtual | 25 197 € | −110 € |
| 28/06/2026 | Standvirtual | 25 066 € | −131 € |
| 19/07/2026 | Standvirtual | 24 893 € | −173 € |
| 9/08/2026 | Standvirtual | 24 707 € | −186 € |
| 16/08/2026 | OLX | 24 707 € | — |
| 6/09/2026 | Standvirtual | 24 502 € | −205 € |
| 6/09/2026 | OLX | 24 502 € | −205 € |
| 27/09/2026 | Standvirtual | 24 279 € | −223 € |
Descrição
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.