SEAT Leon ST
2.0 TDI FR S/S
Verificado há 4h
01 de 30
Ver no tamanho original ↗Histórico de preço
18 800 €
−1200 € desde 22/05/2026
Todas as 29 observações
| Data | Fonte | Preço | Δ |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Standvirtual | 20 000 € | — |
| 25/05/2026 | OLX | 20 000 € | — |
| 7/06/2026 | OLX | 19 950 € | −50 € |
| 7/06/2026 | Standvirtual | 19 950 € | −50 € |
| 21/06/2026 | Standvirtual | 19 850 € | −100 € |
| 21/06/2026 | OLX | 19 850 € | −100 € |
| 28/06/2026 | OLX | 19 800 € | −50 € |
| 28/06/2026 | Standvirtual | 19 800 € | −50 € |
| 4/07/2026 | OLX | 19 750 € | −50 € |
| 5/07/2026 | Standvirtual | 19 750 € | −50 € |
| 12/07/2026 | OLX | 19 700 € | −50 € |
| 12/07/2026 | Standvirtual | 19 700 € | −50 € |
| 20/07/2026 | OLX | 19 650 € | −50 € |
| 26/07/2026 | Standvirtual | 19 650 € | −50 € |
| 29/07/2026 | OLX | 19 600 € | −50 € |
| 2/08/2026 | Standvirtual | 19 600 € | −50 € |
| 8/08/2026 | OLX | 19 500 € | −100 € |
| 9/08/2026 | Standvirtual | 19 500 € | −100 € |
| 16/08/2026 | OLX | 19 400 € | −100 € |
| 16/08/2026 | Standvirtual | 19 400 € | −100 € |
| 23/08/2026 | OLX | 19 300 € | −100 € |
| 28/08/2026 | OLX | 19 200 € | −100 € |
| 30/08/2026 | Standvirtual | 19 200 € | −200 € |
| 6/09/2026 | OLX | 19 100 € | −100 € |
| 6/09/2026 | Standvirtual | 19 100 € | −100 € |
| 7/09/2026 | OLX | 19 000 € | −100 € |
| 13/09/2026 | Standvirtual | 19 000 € | −100 € |
| 20/09/2026 | Standvirtual | 18 900 € | −100 € |
| 27/09/2026 | Standvirtual | 18 800 € | −100 € |
Descrição
Veículo sempre em garagem, de origem e sem qualquer registo de acidentes. Esclarecendo as dúvidas colocadas por algumas pessoas: Suspensão e jantes Seat Leon CUPRA 18x7.5 5X112 ET 46 57.1 (Preto Polido), pneus novos atrás (600km) e a viatura será entregue com a revisão e inspeção feitas.
Equipamento
Áudio e multimédia
- Bluetooth
- Porta USB
- Sistema de som
Conforto
- AC automático bi-zona
- Estofos em tecido
- Bancos desportivos dianteiros
- Apoio de braço dianteiro
- Apoio de braço traseiro
- Comandos do rádio no volante
- Volante multifunções
- Sensor de chuva
- Vidros eléctricos dianteiros
- Vidros eléctricos traseiros
- Vidros traseiros escurecidos
Eletrónica e assistência
- Cruise Control
- Retrovisores exteriores com regulação eléctrica
- Retrovisores exteriores aquecidos
- Retrovisores exteriores eletricamente retrateis
- Hill Descent Control
- Luzes diurnas LED
- Faróis de nevoeiro
- Farolim traseiro LED
- Follow me home
- Sistema start/stop
- Direcção assistida
Segurança
- ABS
- Controlo de estabilidade (ESP)
- Travão assistido eletronicamente
- Airbag do condutor
- Airbag do passageiro
- Airbag joelho passageiro
- Airbags de cabeça condutor e passageiro
- Airbag lateral do condutor e passageiro
- ISOFIX
Performance
- Suspensão desportiva