Ford Tourneo Courier
1.0 EcoBoost Titanium DCT
Verificado há 3h
01 de 15
Ver no tamanho original ↗Histórico de preço
22 151 €
−3493 € desde 22/05/2026
Todas as 7 observações
| Data | Preço | Δ |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 25 644 € | — |
| 7/06/2026 | 25 452 € | −192 € |
| 5/07/2026 | 23 869 € | −1583 € |
| 26/07/2026 | 23 632 € | −237 € |
| 16/08/2026 | 23 378 € | −254 € |
| 6/09/2026 | 23 107 € | −271 € |
| 27/09/2026 | 22 151 € | −956 € |
Descrição
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.