Ford Tourneo Courier
1.0 EcoBoost Active
Verificado há 3h
01 de 15
Ver no tamanho original ↗Histórico de preço
21 803 €
−1689 € desde 22/05/2026
Todas as 8 observações
| Data | Preço | Δ |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 23 492 € | — |
| 14/06/2026 | 23 307 € | −185 € |
| 5/07/2026 | 22 806 € | −501 € |
| 26/07/2026 | 22 579 € | −227 € |
| 16/08/2026 | 22 336 € | −243 € |
| 6/09/2026 | 22 077 € | −259 € |
| 20/09/2026 | 21 950 € | −127 € |
| 27/09/2026 | 21 803 € | −147 € |
Descrição
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.