Ford Tourneo Courier
1.0 EcoBoost Active DCT
Verificado há 3h
01 de 15
Ver no tamanho original ↗Histórico de preço
23 697 €
−1593 € desde 22/05/2026
Todas as 7 observações
| Data | Preço | Δ |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 25 290 € | — |
| 14/06/2026 | 25 137 € | −153 € |
| 5/07/2026 | 24 642 € | −495 € |
| 26/07/2026 | 24 438 € | −204 € |
| 16/08/2026 | 24 215 € | −223 € |
| 6/09/2026 | 23 965 € | −250 € |
| 27/09/2026 | 23 697 € | −268 € |
Descrição
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.