Ford Puma
1.0 EcoBoost ST-Line Aut.
Verificado há 3h
01 de 15
Ver no tamanho original ↗Histórico de preço
18 197 €
−3024 € desde 22/05/2026
Todas as 11 observações
| Data | Preço | Δ |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 21 221 € | — |
| 7/06/2026 | 20 984 € | −237 € |
| 5/07/2026 | 19 268 € | −1716 € |
| 19/07/2026 | 19 890 € | +622 € |
| 26/07/2026 | 19 021 € | −869 € |
| 16/08/2026 | 18 757 € | −264 € |
| 30/08/2026 | 18 390 € | −367 € |
| 6/09/2026 | 18 482 € | +92 € |
| 20/09/2026 | 19 690 € | +1208 € |
| 27/09/2026 | 18 390 € | −1300 € |
| 27/09/2026 | 18 197 € | −193 € |
Descrição
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.
Equipamento
Conforto
- Fecho central sem chave
Eletrónica e assistência
- Cruise Control
- Direcção assistida
Segurança
- ABS
- Airbag lateral do condutor e passageiro
- ISOFIX