Fiat Tipo Station Wagon Cross
1.5 GSE T4 Cross DCT
Verificado há 3h
01 de 15
Ver no tamanho original ↗Histórico de preço
19 498 €
−1404 € desde 22/05/2026
Todas as 8 observações
| Data | Fonte | Preço | Δ |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Standvirtual | 20 902 € | — |
| 21/06/2026 | Standvirtual | 20 333 € | −569 € |
| 12/07/2026 | Standvirtual | 20 033 € | −300 € |
| 2/08/2026 | Standvirtual | 19 867 € | −166 € |
| 16/08/2026 | OLX | 19 867 € | — |
| 23/08/2026 | OLX | 19 702 € | −165 € |
| 30/08/2026 | Standvirtual | 19 702 € | −165 € |
| 13/09/2026 | Standvirtual | 19 498 € | −204 € |
Descrição
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.