Fiat Tipo Cross
1.0 GSE T3
Verificado há 5h
01 de 15
Ver no tamanho original ↗Histórico de preço
16 513 €
−1042 € desde 22/05/2026
Todas as 6 observações
| Data | Preço | Δ |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | 17 555 € | — |
| 14/06/2026 | 17 456 € | −99 € |
| 12/07/2026 | 17 246 € | −210 € |
| 2/08/2026 | 17 007 € | −239 € |
| 23/08/2026 | 16 771 € | −236 € |
| 13/09/2026 | 16 513 € | −258 € |
Descrição
Anúncio publicado por rotina automática, confirmar dados junto da entidade vendedora.