Peugeot 508 usados
175 anúncios ativos · mediana 16 990 € · 5500 €–23 500 €
| Carro | Ano · km | Onde | Preço |
|---|---|---|---|
| Peugeot 508 Verificado há 2h | 2019 · 90 008 km | Évora | 16 000 € |
| Peugeot 508 1.6 BlueHDi Active Verificado há 2h | 2016 · 190 683 km | Porto | 9250 € |
| Peugeot 508 1.5 BlueHDi GT EAT8 Verificado há 2h | 2019 · 127 000 km | Porto | 15 000 € |
| Peugeot 508 Verificado há 2h | 2020 · 107 000 km | Lisboa | 15 500 € |
| Peugeot 508 Verificado há 2h | 2022 · 84 335 km | Lisboa | 17 950 € |
| Peugeot 508 1.5 BlueHDi Allure EAT8 Verificado há 2h | 2021 · 60 271 km | Lisboa | 21 990 € |
| Peugeot 508 1.5 BlueHDi GT EAT8 Verificado há 2h | 2022 · 81 000 km | Porto | 20 750 € |
| Peugeot 508 BlueHDi 130 Allure Verificado há 2h | 2020 · 82 427 km | Lisboa | 19 990 € |
| Peugeot 508 1.5 BlueHDi GT Line EAT8 Verificado há 2h | 2019 · 69 028 km | Aveiro | 18 699 € |
| Peugeot 508 1.6 HDi-e Active CMP6 Verificado há 2h | 2011 · 200 371 km | Lisboa | 6990 € |
| Peugeot 508 1.6 Hybrid GT e-EAT8 Verificado há 2h | 2021 · 64 305 km | Porto | 22 990 € |
| Peugeot 508 1.6 Hybrid GT Line e-EAT8 Verificado há 2h | 2020 · 64 100 km | Lisboa | 21 750 € |
| Peugeot 508 1.5 BlueHDi GT EAT8 Verificado há 2h | 2022 · 78 394 km | Lisboa | 23 750 € |
| Peugeot 508 1.5 BlueHDi Allure EAT8 Verificado há 2h | 2024 · 65 083 km | Lisboa | 25 980 € |
| Peugeot 508 1.6 Hybrid Allure e-EAT8 Verificado há 2h | 2023 · 43 000 km | Setúbal | 23 900 € |
| Peugeot 508 225 e-EAT8 Allure Pack Verificado há 2h | 2023 · 39 000 km | Lisboa | 24 000 € |
| Peugeot 508 1.5 BlueHDi Allure Pack EAT8 Verificado há 2h | 2022 · 141 000 km | Lisboa | 18 600 € |
| Peugeot 508 1.5 BlueHDi Allure Verificado há 2h | 2020 · 175 000 km | Aveiro | 12 499 € |
| Peugeot 508 1.5 BlueHDi Allure Pack EAT8 Verificado há 2h | 2022 · 35 404 km | Lisboa | 20 300 € |
| Peugeot 508 1.5 BlueHDi GT EAT8 Verificado há 2h | 2022 · 78 000 km | Porto | 17 800 € |
| Peugeot 508 1.6 Hybrid Allure e-EAT8 Verificado há 2h | 2020 · 148 462 km | Aveiro | 19 980 € |
| Peugeot 508 2.0 HDi Hybrid4 2-Tronic J18 Verificado há 2h | 2016 · 183 000 km | Lisboa | 9490 € |
| Peugeot 508 BlueHDi 130 EAT8 GT Verificado há 2h | 2022 · 206 588 km | Lisboa | 18 335 € |
| Peugeot 508 Verificado há 2h | 2022 · 162 759 km | Porto | 16 999 € |
Outros modelos Peugeot
2008 (1796)208 (1621)3008 (1493)308 SW (1209)308 (1094)5008 (683)508 SW (459)e-2008 (327)e-208 (312)206 (299)207 (297)307 (147)107 (130)106 (114)108 (113)408 (93)Partner (93)307 SW (92)508 RXH (83)RCZ (72)407 SW (68)207 CC (57)407 (57)E-3008 (57)207 SW (54)307 Break (52)206 SW (45)206 CC (44)306 (37)Traveller (34)308 CC (30)307 CC (29)e-308 (29)205 (28)Expert (27)Rifter (26)E-5008 (25)406 (24)Boxer (20)E-408 (19)206+ (14)205 Cabrio (13)306 Break (12)807 (11)206+ (10)e-308 SW (10)1007 (9)iOn (8)e-Traveller (7)504 (6)305 (6)405 (6)404 (5)e-Expert (5)
Perguntas frequentes
- Qual o preço médio de um Peugeot 508 usado?
- A mediana é 16 990 €, com a maioria entre 5500 € e 23 500 €, sobre 175 anúncios ativos observados pela bitola.
- Quantos Peugeot 508 usados estão à venda?
- 175 anúncios ativos agora, observados no Standvirtual e OLX com histórico completo de preços.