Land Rover Range Rover Evoque usados
216 anúncios ativos · mediana 22 450 € · 16 000 €–45 800 €
| Carro | Ano · km | Onde | Preço |
|---|---|---|---|
| Land Rover Evoque | 2016 · 115 549 km | Setúbal | 17 850 € |
| Land Rover Evoque | 2013 · 155 000 km | Aveiro | 17 900 € |
| Land Rover Evoque | 2017 · 207 000 km | Porto | 17 490 € |
| Land Rover Evoque | 2021 · 65 000 km | Lisboa | 39 990 € |
| Land Rover Evoque | 2021 · 131 000 km | Setúbal | 35 950 € |
| Land Rover Evoque | 2021 · 68 000 km | Lisboa | 36 990 € |
| Land Rover Evoque | 2020 · 51 169 km | Lisboa | 30 900 € |
| Land Rover Evoque | 2020 · 92 000 km | Lisboa | 29 900 € |
| Land Rover Evoque | 2012 · 152 000 km | Braga | 18 750 € |
| Land Rover Evoque | 2017 · 90 500 km | Porto | 22 500 € |
| Land Rover Evoque | 2012 · 230 000 km | Lisboa | 16 950 € |
| Land Rover Evoque | 2017 · 158 904 km | Aveiro | 17 250 € |
| Land Rover Evoque | 2017 · 169 000 km | Viseu | 17 750 € |
| Land Rover Evoque | 2016 · 185 000 km | Porto | 17 499 € |
| Land Rover Evoque | 2019 · 128 000 km | Leiria | 26 000 € |
| Land Rover Evoque | 2014 · — | Castelo Branco | 18 250 € |
| Land Rover Evoque | 2021 · 121 993 km | Porto | 29 950 € |
| Land Rover Evoque | 2022 · 94 583 km | Lisboa | 34 900 € |
| Land Rover Evoque | 2016 · 191 000 km | Lisboa | 18 990 € |
| Land Rover Evoque | 2014 · 130 000 km | Évora | 19 500 € |
| Land Rover Evoque | 2008 · 108 500 km | Setúbal | 27 500 € |
| Land Rover Evoque | — · 243 000 km | Porto | 15 750 € |
| Land Rover Range Rover Evoque | 2016 · 64 340 km | Santarém | 19 490 € |
| Land Rover Evoque | 2021 · 72 000 km | Lisboa | 38 900 € |
Outros modelos Land Rover
Perguntas frequentes
- Qual o preço médio de um Land Rover Range Rover Evoque usado?
- A mediana é 22 450 €, com a maioria entre 16 000 € e 45 800 €, sobre 216 anúncios ativos observados pela bitola.
- Quantos Land Rover Range Rover Evoque usados estão à venda?
- 216 anúncios ativos agora, observados no Standvirtual e OLX com histórico completo de preços.