Ferrari usados
82 anúncios ativos · mediana 238 951 € · 120 000 €–495 000 €
| Carro | Ano · km | Onde | Preço |
|---|---|---|---|
| Ferrari F8 Tributo | 2021 · 17 021 km | Setúbal | 358 000 € |
| Ferrari Roma | 2022 · 19 000 km | Lisboa | 279 990 € |
| Ferrari | 2020 · 30 107 km | Coimbra | 249 900 € |
| Ferrari | 2019 · 27 305 km | Santarém | 220 000 € |
| Ferrari | 2019 · 53 500 km | Lisboa | 250 000 € |
| Ferrari | 2023 · 6200 km | Lisboa | 290 800 € |
| Ferrari | 2018 · 69 329 km | Lisboa | 200 000 € |
| Ferrari | 2024 · 6100 km | Setúbal | 295 000 € |
| Ferrari | 2022 · 21 475 km | Braga | 257 500 € |
| Ferrari | 2023 · 8800 km | Porto | 299 900 € |
| Ferrari Purosangue | 2025 · 3958 km | Santarém | 649 000 € |
| Ferrari 612 Scaglietti F1 | 2007 · 64 000 km | Lisboa | 134 900 € |
| Ferrari 488 GTB | 2016 · 28 300 km | Porto | 229 950 € |
| Ferrari FF | 2016 · 34 100 km | Lisboa | 195 000 € |
| Ferrari 296 GTB | 2023 · 6200 km | Lisboa | 290 800 € |
| Ferrari Portofino M | 2023 · 12 230 km | Lisboa | 270 000 € |
| Ferrari Portofino 3.9 Twin-Turbo V8 | 2020 · 30 107 km | Coimbra | 249 900 € |
| Ferrari 456 | 1995 · 69 319 km | Braga | 89 550 € |
| Ferrari 355 GTS | 1997 · 97 275 km | Braga | 155 900 € |
| Ferrari California | 2011 · 50 116 km | Braga | 129 700 € |
| Ferrari 488 GTB | 2015 · 33 065 km | Braga | 238 951 € |
| Ferrari Portofino Standard | 2020 · 26 000 km | Lisboa | 239 900 € |
| Ferrari FF 6.3 V12 | 2013 · 81 815 km | Lisboa | 196 800 € |
| Ferrari California | 2010 · 170 000 km | Porto | 109 900 € |
Outros modelos Ferrari
Perguntas frequentes
- Qual o preço médio de um Ferrari usado?
- A mediana é 238 951 €, com a maioria entre 120 000 € e 495 000 €, sobre 82 anúncios ativos observados pela bitola.
- Quantos Ferrari usados estão à venda?
- 82 anúncios ativos agora, observados no Standvirtual e OLX com histórico completo de preços.